MARY – 变压器Tansformer

2023.01.09 13:03 PL 870 MARY – 变压器Tansformer已关闭评论

MARY – 变压器Tansformer

TRANSFORMATEURS MOYENNE
TENSION ECO DESIGN A0-10%Ak
Eco Design A0-10%Ak mid-voltage transformers
HTA 50-15
HTA 100-15
HTA 160-15
HTA 200-15
HTA 250-15
HTA 315-15
HTA 400-15
HTA 500-15
HTA 630-15
HTA 800-15
HTA 1000-15
HTA 1250-15
HTA 1600-15
HTA 2000-15
HTA 2500-15
HTA 3150-15
HTA 50-20
HTA 100-20
HTA 160-20
HTA 200-20
HTA 250-20
HTA 315-20
HTA 400-20
HTA 500-20
HTA 630-20
HTA 800-20
HTA 1000-20
HTA 1250-20
HTA 1600-20
HTA 2000-20
HTA 2500-20
HTA 3150-20

Single-phase safety or circuits separation transformers
40 VA EUR0040 11141  S03Q15LR00 EURP0040 11145 04Q15LR00
63 VA EUR0060 11161  S03Q17LR00 EURP0060 11165 04Q17LR00
100 VA EUR0100 11181  S03Q18LR00 EURP0100 11185 04Q18LR00
160 VA EUR0160 11211  S03Q21LR00 EURP0160 11215 04Q21LR00
250 VA EUR0250 11231  S03Q23LR00 EURP0250 11235 04Q23LR00
400 VA EUR0400 11261  S03Q26LR00 EURP0400 11265 04Q26LR00
630 VA EUR0630 11281  S03Q28LR00 EURP0630 11285 04Q28LR00
1000 VA EUR1000 11311  S03Q31LR00 EURP1000 11315 04Q31LR00
1600 VA EUR1600 11341  S03Q34LR00 EURP1600 11345 04Q34LR00
2000 VA EUR2000 11351  S03Q35LR00 EURP2000 11355 04Q35LR00
2500 VA EUR2500 11361  S03Q36LR00 EURP2500 11365 04Q36LR00
40 VA EUR0042 12141  S03Q15LV00 EURP0042 12145 04Q15LV00
63 VA EUR0062 12161  S03Q17LV00 EURP0062 12165 04Q17LV00
100 VA EUR0102 12181  S03Q18LV00 EURP0102 12185 04Q18LV00
160 VA EUR0162 12211  S03Q21LV00 EURP0162 12215 04Q21LV00
250 VA EUR0252 12231  S03Q23LV00 EURP0252 12235 04Q23LV00
400 VA EUR0402 12261  S03Q26LV00 EURP0402 12265 04Q26LV00
630 VA EUR0632 12281  S03Q28LV00 EURP0632 12285 04Q28LV00
1000 VA EUR1002 12311  S03Q31LV00 EURP1002 12315 04Q31LV00
1600 VA EUR1602 12341  S03Q34LV00 EURP1602 12345 04Q34LV00
2000 VA EUR2002 12351  S03Q35LV00 EURP2002 12355 04Q35LV00
2500 VA EUR2502 12361  S03Q36LV00 EURP2502 12365 04Q36LV00
40 VA EUR0041 13141  S03P15LJ00 EURP0041 13145 04P15LJ00
63 VA EUR0061 13161  S03P17LJ00 EURP0061 13165 04P17LJ00
100 VA EUR0101 13181  S03P18LJ00 EURP0101 13185 04P18LJ00
160 VA EUR0161 13211  S03P21LJ00 EURP0161 13215 04P21LJ00
250 VA EUR0251 13231  S03P23LJ00 EURP0251 13235 04P23LJ00
400 VA EUR0401 13261  S03P26LJ00 EURP0401 13265 04P26LJ00
630 VA EUR0631 13281  S03P28LJ00 EURP0631 13285 04P28LJ00
1000 VA EUR1001 13311  S03P31LJ00 EURP1001 13315 04P31LJ00
1600 VA EUR1601 13341  S03P34LJ00 EURP1601 13345 04P34LJ00
2000 VA EUR2001 13351  S03P35LJ00 EURP2001 13355 04P35LJ00
2500 VA EUR2501 13361  S03P36LJ00 EURP2501 13365 04P36LJ00
4000 VA EUR4001 13391  S03P39LJ00 EURP4001 13395 04P39LJ00

Single-phase multi-voltage safety or circuits separation transformers
EURM0042 14141  S03F159V00 EURMP0042 14145 04F159V00
EURM0062 14161  S03F179V00 EURMP0062 14165 04F179V00
EURM0102 14181  S03F189V00 EURMP0102 14185 04F189V00
EURM0162 14211  S03F219V00 EURMP0162 14215 04F219V00
EURM0252 14231  S03F239V00 EURMP0252 14235 04F239V00
EURM0402 14261  S03F269V00 EURMP0402 14265 04F269V00
EURM0632 14281  S03F289V00 EURMP0632 14285 04F289V00
EURM1002 14311  S03F319V00 EURMP1002 14315 04F319V00
EURM1602 14341  S03F349V00 EURMP1602 14345 04F349V00
EURM2002 14351  S03F359V00 EURMP2002 14355 04F359V00
EURM2502 14361  S03F369V00 EURMP2502 14365 04F369V00
EURM0041 15141  S03F159J00 EURMP0041 15145 04F159J00
EURM0061 15161  S03F179J00 EURMP0061 15165 04F179J00
EURM0101 15181  S03F189J00 EURMP0101 15185 04F189J00
EURM0161 15211  S03F219J00 EURMP0161 15215 04F219J00
EURM0251 15231  S03F239J00 EURMP0251 15235 04F239J00
EURM0401 15261  S03F269J00 EURMP0401 15265 04F269J00
EURM0631 15281  S03F289J00 EURMP0631 15285 04F289J00
EURM1001 15311  S03F319J00 EURMP1001 15315 04F319J00
EURM1601 15341  S03F349J00 EURMP1601 15345 04F349J00
EURM2001 15351  S03F359J00 EURMP2001 15355 04F359J00
EURM2501 15361  S03F369J00 EURMP2501 15365 04F369J00
EURM4001 15391  S03F399J00 EURMP4001 15395 04F399J00

ASDM Single-phase switch mode power supplies
30 W ASDM 01 51015 S75ZJR13
60 W ASDM 02 51025 S75ZJR16
120 W ASDM 05 51035 S75ZJR19
240 W ASDM 10 51045 S75ZJR23
480 W ASDMT 20 53065 S76ZJR27X

ASDT Three-phase switch mode power supplies
240 W ASDT 10 52045 S76ZJR23
480 W ASDMT 20 53065 S76ZJR27X
960 W ASDT 40 52075 S76ZJR31

SL Direct current inductors
7,5 kW SRT 007 62421 C86D138E16000
9 kW SRT 009 62431 C86D110E20000
11 kW SRT 011 62441 C86D882E25000
15 kW SRT 015 62451 A86C689E32000
18,5 kW SRT 018 62461 A86C551E40000
22 kW SRT 022 62471 A86C441E50000
30 kW SRT 030 62481 A86C350E63000
37 kW SRT 037 62491 A86C275E80000
45 kW SRT 045 62501 A86C221F10000
55 kW SRT 055 62511 A86C176F12500
75 kW SRT 075 62521 A86C138F16000
90 kW SRT 090 62531 A86C110F20000
110 kW SRT 110 62541 A86B882F25000
132 kW SRT 132 62551 S86B700F31500
160 kW SRT 160 62571 S86B551F40000

M1(P) On request single-phase isolating transformers
40 VA M1 40 21141 22141 09M14… M1P 40 21145 22145 10M14…
50 VA M1 50 21151 22151 09M15… M1P 50 21155 22155 10M15…
63 VA M1 63 21161 22161 09M16… M1P 63 21165 22165 10M16…
80 VA M1 80 21171 22171 09M17… M1P 80 21175 22175 10M17…
100 VA M1 100 21181 22181 09M18… M1P 100 21185 22185 10M18…
125 VA M1 125 21191 22191 09M19… M1P 125 21195 22195 10M19…
160 VA M1 160 21211 22211 09M21… M1P 160 21215 22215 10M21…
200 VA M1 200 21221 22221 09M22… M1P 200 21225 22225 10M22…
250 VA M1 250 21231 22231 09M23… M1P 250 21235 22235 10M23…
315 VA M1 315 21241 22241 09M25… M1P 315 21245 22245 10M25…
400 VA M1 400 21261 22261 09M26… M1P 400 21265 22265 10M26…
500 VA M1 500 21271 22271 09M27… M1P 500 21275 22275 10M27…
630 VA M1 630 21281 22281 09M28… M1P 630 21285 22285 10M28…
800 VA M1 800 21301 22301 09M30… M1P 800 21305 22305 10M30…
1000 VA M1 1000 21311 22311 09B31… M1P 1000 21315 22315 10B31…
1250 VA M1 1250 21321 22321 09B32… M1P 1250 21325 22325 10B32…
1600 VA M1 1600 21341 22341 09B34… M1P 1600 21345 22345 10B34…
2000 VA M1 2000 21351 22351 09B35… M1P 2000 21355 22355 10B35…
2500 VA M1 2500 21361 22361 09B36… M1P 2500 21365 22365 10B36…
3150 VA M1 3200 21381 22381 09B38… M1P 3200 21385 22385 10B38…
4000 VA M1 4000 21391 22391 09B39… M1P 4000 21395 22395 10B39…
5000 VA M1 5000 21401 22401 09B40… M1P 5000 21405 22405 10B40…
6300 VA M1 6300 21411 22411 09B41… M1P 6300 21415 22415 10B41…

MCP(P) Single-phase isolating transformers
8 kVA MCP 8000 23421 24421 A12B42… MCPP 8000 23425 24425 A13B42…
10 kVA MCP 10000 23431 24431 A12B43… MCPP 10000 23435 24435 A13B43…
12,5 kVA MCP 12500 23441 24441 A12B44… MCPP 12500 23445 24445 A13B44…
16 kVA MCP 16000 23451 24451 A12B45… MCPP 16000 23455 24455 A13B45…
20 kVA MCP 20000 23461 24461 A12B46… MCPP 20000 23465 24465 A13B46…
25 kVA MCP 25000 23471 24471 A12B47… MCPP 25000 23475 24475 A13B47…
31,5 kVA MCP 31500 23481 24481 A12B48… MCPP 31500 23485 24485 A13B48…
40 kVA MCP 40000 23491 24491 C15B49… MCPP 40000 23495 24495 C16B49…
50 kVA MCP 50000 23501 24501 C15B50… MCPP 50000 23505 24505 C16B50…
63 kVA MCP 63000 23511 24511 C15B51… MCPP 63000 23515 24515 C16B51…

M1N(P) Single-phase isolating transformers according to desired standard
40 VA MUS 40 09F14… MUSP 40 10F14…
63 VA MUS 63 09F16… MUSP 63 10F16…
80 VA MUS 80 09F17… MUSP 80 10F17…
100 VA MUS 100 09F18… MUSP 100 10F18…
125 VA MUS 125 09F19… MUSP 125 10F19…
150 VA MUS 150 09F20… MUSP 150 10F20…
200 VA MUS 200 09F22… MUSP 200 10F22…
250 VA MUS 250 09F23… MUSP 250 10F23…
300 VA MUS 300 09F24… MUSP 300 10F24…
400 VA MUS 400 09F26… MUSP 400 10F26…
500 VA MUS 500 09F27… MUSP 500 10F27…
630 VA MUS 630 09F28… MUSP 630 10F28…
750 VA MUS 750 09F29… MUSP 750 10F29…
1000 VA MUS 1000 09F31… MUSP 1000 10F31…
1500 VA MUS 1500 09F33… MUSP 1500 10F33…
2000 VA MUS 2000 09F35… MUSP 2000 10F35…
2500 VA MUS 2500 09F36… MUSP 2500 10F36…
3000 VA MUS 3000 09F37… MUSP 3000 10F37…
4000 VA MUS 4000 09F39… MUSP 4000 10F39…
5000 VA MUS 5000 09F40… MUSP 5000 10F40…

MCPN(P) Single-phase transformers according desired standard
2 kVA MCPN2000 T12S35… MCPNP2000 T13S35…
2,5 kVA MCPN2500 T12S36… MCPNP2500 T13S36…
3,15 kVA MCPN3150 T12S38… MCPNP3150 T13S38…
4 kVA MCPN4000 T12S39… MCPNP4000 T13S39…
5 kVA MCPN5000 T12S40… MCPNP5000 T13S40…
6 3 kVA MCPN6300 T12S41… MCPNP6300 T13S41…
8 kVA MCPN8000 T12S42… MCPNP8000 T13S42…
10 kVA MCPN10000 T12S43… MCPNP10000 T13S43…

TP(P) ≤ 4 kVA Three-phase isolating transformers (copper windings)
100 VA TP 100 31181 32181 28M18… TPP 100 31185 32185 29M18…
160 VA TP 160 31211 32211 28M21… TPP 160 31215 32215 29M21…
200 VA TP 200 31221 32221 28M22… TPP 200 31225 32225 29M22…
250 VA TP 250 31231 32231 28M23… TPP 250 31235 32235 29M23…
315 VA TP 315 31241 32241 28M25… TPP 315 31245 32245 29M25…
400 VA TP 400 31261 32261 28M26… TPP 400 31265 32265 29M26…
500 VA TP 500 31271 32271 28M27… TPP 500 31275 32275 29M27…
630 VA TP 630 31281 32281 28M28… TPP 630 31285 32285 29M28…
800 VA TP 800 31301 32301 28M30… TPP 800 31305 32305 29M30…
1000 VA TP 1000 31311 32311 28M31… TPP 1000 31315 32315 29M31…
1250 VA TP 1250 31321 32321 28M32… TPP 1250 31325 32325 29M32…
1600 VA TP 1600 31341 32341 28M34… TPP 1600 31345 32345 29M34…
2000 VA TP 2000 31351 32351 28M35… TPP 2000 31355 32355 29M35…
2500 VA TP 2500 31361 32361 28M36… TPP 2500 31365 32365 29M36…
3150 VA TP 3150 31381 32381 28M38… TPP 3150 31385 32385 29M38…
4000 VA TP 4000 31391 32391 28M39… TPP 4000 31395 32395 29M39…

TPA(P) ≥ 5 kVA Three-phase isolating transformers (aluminium windings)
5 kVA TPA 5000 33401 34401 T28B40… TPAP 5000 33405 34405 T29B40…
6,3 kVA TPA 6300 33411  34411 T28B41… TPAP 6300 33415  34415 T29B41…
8 kVA TPA 8000 33421 34421 A37B42… TPAP 8000 33425 34425 A38B42…
10 kVA TPA 10000 33431  34431 A37B43… TPAP 10000 33435  34435 A38B43…
12,5 kVA TPA 12500 33441 34441 A37B44… TPAP 12500 33445 34445 A38B44…
16 kVA TPA 16000 33451  34451 A37B45… TPAP 16000 33455  34455 A38B45…
20 kVA TPA 20000 33461  34461 A37B46… TPAP 20000 33465  34465 A38B46…
25 kVA TPA 25000 33471  34471 A37B47… TPAP 25000 33475  34475 A38B47…
31,5 kVA TPA 31500 33481  34481 A37B48… TPAP 31500 33485  34485 A38B48…
40 kVA TPA 40000 33491  34491 A37B49… TPAP 40000 33495  34495 A38B49…
50 kVA TPA 50000 33501  34501 A37B50… TPAP 50000 33505  34505 A38B50…
63 kVA TPA 63000 33511  34511 A37B51… TPAP 63000 33515  34515 A38B51…
80 kVA TPA 80000 33521  34521 A37B52… TPAP 80000 33525  34525 A38B52…
100 kVA TPA 100000 33531  34531 A37B53… TPAP 100000 33535  34535 A38B53…
125 kVA TPA 125000 33541 34541 S37B54… TPAP 125000 33545  34545 S38B54…
160 kVA TPA 160000 33551 34551 S37B55… TPAP 160000 33555  34555 S38B55…
200 kVA TPA 200000 33561 34561 S37B56… TPAP 200000 33565  34565 S38B56…
250 kVA TPA 250000 33571 34571 S37B57… TPAP 250000 33575  34575 S38B57…
315 kVA TPA 315000 33581 34581 S37B58… TPAP 315000 33585 34585 S38B58…
400 kVA TPA 400000 33591 34591 S37B59… TPAP 400000 33595 34595 S38B59…
500 kVA TPA 500000 33601 34601 S37B60… TPAP 500000 33605 34605 S38B60…
630 kVA TPA 630000 33611 34611 S37B61… TPAP 630000 33615 34615 S38B61…

Factory-mounted and wired protections for enclosed three-phase transformers
400V/400V 98431 98441 98451 98461 98471 98481 98491 98501 98511 98521 98531
400V/230V 98432 98442 98452 98462 98472 98482 98492 98502 98512 98522 98532

TPAE (IP54) – (IP65) Three-phase dust and water tight isolating transformers
6,3 kVA TPAE 6300 37411 38411 A39B41… 38415 A39B41…P…
8 kVA TPAE 8000 37421 38421 A39B42… 38425 A39B42…P…
10 kVA TPAE 10000 37431 38431 A39B43… 38435 A39B43…P…
12,5 kVA TPAE 12500 37441 38441 A39B44… 38445 A39B44…P…
16 kVA TPAE 16000 37451 38451 A39B45… 38455 A39B45…P…
20 kVA TPAE 20000 37461 38461 A39B46… 38465 A39B46…P…
25 kVA TPAE 25000 37471 38471 A39B47… 38475 A39B47…P…
31,5 kVA TPAE 31500 37481 38481 A39B48… 38485 A39B48…P…
40 kVA TPAE 40000 37491 38491 A39B49… 38495 A39B49…P…
50 kVA TPAE 50000 37501 38501 A39B50… 38505 A39B50…P…
63 kVA TPAE 63000 37511 38511 A39B51… 38515 A39B51…P…
80 kVA TPAE 80000 37521 38521 A39B52… 38525 A39B52…P…
100 kVA TPAE 100000 37531 38531 S39B53… 37535 38535 S39B53…P…
125 kVA TPAE 125000 37541 38541 S39B54… 37545 38545 S39B54…P…
160 kVA TPAE 160000 37551 38551 S39B55… 37555 38555 S39B55…P…
200 kVA TPAE 200000 37561 38561 S39B56… 37565 38565 S39B56…P…
250 kVA TPAE 250000 37571 38571 S39B57… 37575 38575 S39B57…P…
315 kVA TPAE 315000 37581 38581 S39B58… 37585 38585 S39B58…P…
400 kVA TPAE 400000 37591 38591 S39B59… 37595 38595 S39B59…P…
500 kVA TPAE 500000 37601 38601 S39B60…

Factory-mounted and wired protections for enclosed three-phase transformers
400V/400V 98431 98441 98451 98461 98471 98481 98491 98501 98511 98521 98531
400V/230V 98432 98442 98452 98462 98472 98482 98492 98502 98512 98522 98532

TPEC(P) ECO DESIGN A0Ak three-phase isolating transformers (July 2021)
10 kVA TPEC 10000 35431 36431 A66B43… TPECP 10000 35435 36435 A67B43…
12, 5 VA TPEC 12500 35441 36441 A66B44… TPECP 12500 35445 36445 A67B44…
16 kVA TPEC 16000 35451 36451 A66B45… TPECP 16000 35455 36455 A67B45…
20 kVA TPEC 20000 35461 36461 A66B46… TPECP 20000 35465 36465 A67B46…
25 kVA TPEC 25000 35471 36471 A66B47… TPECP 25000 35475 36475 A67B47…
31,5 kVA TPEC 31500 35481 36481 A66B48… TPECP 31500 35485 36485 A67B48…
40 kVA TPEC 40000 35491 36491 A66B49… TPECP 40000 35495 36495 A67B49…
50 kVA TPEC 50000 35501 36501 A66B50… TPECP 50000 35505 36505 A67B50…
63 kVA TPEC 63000 35511 36511 A66B51… TPECP 63000 35515 36515 A67B51…
80 kVA TPEC 80000 35521 36521 A66B52… TPECP 80000 35525 36525 A67B52…
100 kVA TPEC 100000 35531 36531 S66B53… TPECP 100000 35535 36535 S67B53…
125 kVA TPEC 125000 35541 36541 S66B54… TPECP 125000 35545 36545 S67B54…
160 kVA TPEC 160000 35551 36551 S66B55… TPECP 160000 35555 36555 S67B55…
200 kVA TPEC 200000 35561 36561 S66B56… TPECP 200000 35565 36565 S67B56…
250 kVA TPEC 250000 35571 36571 S66B57… TPECP 250000 35575 36575 S67B57…
315 kVA TPEC 315000 35581 36581 S66B58… TPECP 315000 35585 36585 S67B58…
400 kVA TPEC 400000 35591 36591 S66B59… TPECP 400000 35595 36595 S67B59…
500 kVA TPEC 500000 35601 36601 S66B60… TPECP 500000 35605 36605 S67B60…
630 kVA TPEC 630000 35611 36611 S66B61… TPECP 630000 35615 36615 S67B61…

Factory-mounted and wired protections for enclosed three-phase transformers
400V/400V 98431 98441 98451 98461 98471 98481 98491 98501 98511 98521 98531
400V/230V 98432 98442 98452 98462 98472 98482 98492 98502 98512 98522 98532

TP(P) ≥ 5 kVA Specific three-phase isolating transformers (copper windings)
5 kVA TP 5000 28B40… TPP 5000 29B40…
6,3 kVA TP 6300 28B41… TPP 6300 29B41…
8 kVA TP 8000 C34B42… TPP 8000 C35B42…
10 kVA TP 10000 C34B43… TPP 10000 C35B43…
12,5 kA TP 12500 C34B44… TPP 12500 C35B44…
16 kVA TP 16000 C34B45… TPP 16000 C35B45…
20 kVA TP 20000 C34B46… TPP 20000 C35B46…
25 kVA TP 25000 C34B47… TPP 25000 C35B47…
31,5 kVA TP 31500 C34B48… TPP 31500 C35B48…
40 kVA TP 40000 C34B49… TPP 40000 C35B49…
50 kVA TP 50000 C34B50… TPP 50000 C35B50…
63 kVA TP 63000 C34B51… TPP 63000 C35B51…
80 kVA TP 80000 C34B52… TPP 80000 C35B52…
100 kVA TP 100000 C34B53… TPP 100000 C35B53…
125 kVA TP 125000 C34B54… TPP 125000 C35B54…
160 kVA TP 160000 C34B55… TPP 160000 C35B55…
200 kVA TP 200000 C34B56… TPP 200000 C35B56…

Factory-mounted and wired protections for enclosed three-phase transformers
400V/400V 98431 98441 98451 98461 98471 98481 98491 98501 98511 98521 98531
400V/230V 98432 98442 98452 98462 98472 98482 98492 98502 98512 98522 98532

TPN(P) Three-phase transformers according to desired standard
6,3 kVA TMA 6300 A40B41… TMAP 6300 A41B41…
8 kVA TMA 8000 A40B42… TMAP 8000 A41B42…
10 kVA TMA 10000 A40B43… TMAP 10000 A41B43…
12,5 kVA TMA 12500 A40B44… TMAP 12500 A41B44…
16 kVA TMA 16000 A40B45… TMAP 16000 A41B45…
20 kVA TMA 20000 A40B46… TMAP 20000 A41B46…
25 kVA TMA 25000 A40B47… TMAP 25000 A41B47…
31,5 kVA TMA 31500 A40B48… TMAP 31500 A41B48…
40 kVA TMA 40000 A40B49… TMAP 40000 A41B49…

AMS(P) Single-phase autotransformers
100 VA AMS 100 41181 43R18… AMSP 100 41185 44R18…
160 VA AMS 160 41211 43R21… AMSP 160 41215 44R21…
250 VA AMS 250 41231 43R23… AMSP 250 41235 44R23…
400 VA AMS 400 41261 43R26… AMSP 400 41265 44R26…
630 VA AMS 630 41281 43R28… AMSP 630 41285 44R28…
1000 VA AMS 1000 41311 43B31… AMSP 1000 41315 44B31…
1600 VA AMS 1600 41341 43B34… AMSP 1600 41345 44B34…
2000 VA AMS 2000 41351 43B35… AMSP 2000 41355 44B35…
2500 VA AMS 2500 41361 43B36… AMSP 2500 41365 44B36…
3150 VA AMS 3200 41381 43B38… AMSP 3200 41385 44B38…
4000 VA AMS 4000 41391 43B39… AMSP 4000 41395 44B39…
6,3 kVA AMS 6300 41411 43B41… AMSP 6300 41415 44B41…
10 kVA AMS 10000 41431 43B43… AMSP 10000 41435 44B43…
16 kVA AMS 16000 41451 43B45… AMSP 16000 41455 44B45…

ATS(P) Three-phase autotransformers
250 VA ATS 250 42231 48R23… ATSP 250 42235 49R23…
400 VA ATS 400 42261 48R26… ATSP 400 42265 49R26…
630 VA ATS 630 42281 48R28… ATSP 630 42285 49R28…
1 000 VA ATS 1000 42311 48R31… ATSP 1000 42315 49R31…
1 600 VA ATS 1600 42341 48R34… ATSP 1600 42345 49R34…
2 000 VA ATS 2000 42351 48R35… ATSP 2000 42355 49R35…
2 500 VA ATS 2500 42361 48R36… ATSP 2500 42365 49R36…
3 150 VA ATS 3150 42381 48R38… ATSP 3150 42385 49R38…
4 000 VA ATS 4000 42391  48R39… ATSP 4000 42395  49R39…
6,3 kVA ATS 6300 42411  48B41… ATSP 6300 42415  49B41…
8 kVA ATS 8000 42421 48B42… ATSP 8000 42425 49B42…
10 kVA ATS 10000 42431  48B43… ATSP 10000 42435  49B43…
16 kVA ATS 16000 42451  48B45… ATSP 16000 42455  49B45…
20 kVA ATS 20000 42461  48B46… ATSP 20000 42465  49B46…
25 kVA ATS 25000 42471  48B47… ATSP 25000 42475  49B47…
31,5 kVA ATS 31500 42481  48B48… ATSP 31500 42485  49B48…
40 kVA ATS 40000 42491  48B49… ATSP 40000 42495  49B49…
50 kVA ATS 50000 42501  48B50… ATSP 50000 42505  49B50…
63 kVA ATS 63000 42511  48B51… ATSP 63000 42515  49B51…
80 kVA ATS 80000 42521  48B52… ATSP 80000 42525  49B52…
100 kVA ATS 100000 42531  48B53… ATSP 100000 42535  49B53…
125 kVA ATS 125000 42541 48B54… ATSP 125000 42545 49B54…
160 kVA ATS 160000 42551 48B55… ATSP 160000 42555 49B55…
200 kVA ATS 200000 42561 48B56… ATSP 200000 42565 49B56…
250 kVA ATS 250000 42571 48B57… ATSP 250000 42575 49B57…
315 kVA ATS 315000 42581 48B58… ATSP 315000 42585 49B58…

DIV(P) Voltage dividers creating artificial neutral
16 A DIV 16 60BF0E16… DIVP 16 61BF0E16…
20 A DIV 20 60BF0E20… DIVP 20 61BF0E20…
25 A DIV 25 60BF0E25… DIVP 25 61BF0E25…
32 A DIV 32 60BF0E25… DIVP 32 61BF0E32…
40 A DIV 40 60BF0E40… DIVP 40 61BF0E40…
50 A DIV 50 60BF0E50… DIVP 50 61BF0E50…
63 A DIV 63 A60BF0E63… DIVP 63 A61BF0E63…
80 A DIV 80 A60BF0E80… DIVP 80 A61BF0E80…
100 A DIV 100 A60BF0F100… DIVP 100 A61BF0F100…
125 A DIV 125 A60BF0F125… DIVP 125 A61BF0F125…
160 A DIV 160 A60BF0F160… DIVP 160 A61BF0F160…

ADM Start-up autotransformers three-phase motor
22 kW
30 kW
37 kW
45 kW
55 kW
75 kW
90 kW
110 kW
132 kW
160 kW
200 kW
250 kW
315 kW
400 kW

AVM – AVT Variable autotransformers
AVM Single-phase
160 VA S56DDC700
360 VA S56DDD160
450 VA S56DDD200
830 VA S56DDD360
1650 VA S56DDD750
2000 VA S56DDD900
3200 VA S56DDE140
4600 VA S56DDE200
5750 VA S56DDE250
7360 VA S56DDE320
AVT Three-phase
485 VA S58FFC700
1110 VA S58FFD160
1385 VA S58FFD200
2495 VA S58FFD360
5200 VA S58FFD750
6235 VA S58FFD900
9700 VA S58FFE140
13850 VA S58FFE200
17320 VA S58FFE250
22170 VA S58FFE320

STM – STT Voltage stabilizers
STM Single-phase
3 kVA S78P37D150
5 kVA S78P40D150
7,5 kVA S78P42D150
10 kVA S78P43D150
20 kVA S78P46D150
30 kVA S78P48D150
40 kVA S78P49D150
50 kVA S78P50D150
75 kVA S78P52D150
100 kVA S78P53D150
STT Three-phase
10 kVA S77P43F150
16 kVA S77P45F150
25 kVA S77P47F150
45 kVA S77P49F150
60 kVA S77P51F150
90 kVA S77P52F150
110 kVA S77P53F150
150 kVA S77P55F150
220 kVA S77P56F150
250 kVA S77P57F150
300 kVA S77P58F150
400 kVA S77P59F150
500 kVA S77P60F150
630 kVA S77P61F150

… …

感谢你的阅读,本文版权归 免责声明:我们不是网站所列品牌的授权代理商。 我们只是进出口(中间)贸易商! !Disclaimer: We are not an authorized agent of the brands listed on the website. We are just import/export (intermediate) traders! ! Hello World ! E-mail: MXZYPL@sina.com;——网站内提及的所有商标与品牌均为其各自所有者之财产!All trademarks and brands mentioned in the website are the property of their respective owners ! 所有,转载时请注明出处。
注明出处格式:免责声明:我们不是网站所列品牌的授权代理商。 我们只是进出口(中间)贸易商! !Disclaimer: We are not an authorized agent of the brands listed on the website. We are just import/export (intermediate) traders! ! Hello World ! E-mail: MXZYPL@sina.com;——网站内提及的所有商标与品牌均为其各自所有者之财产!All trademarks and brands mentioned in the website are the property of their respective owners ! (/?p=15530

上一篇:
下一篇:

分享到

相关文章